Herrar 2020-2021
Dickenin SM-Liigamiehistö kaudella 2020-2021
Dickens FM-manskap säsongen 2020-2021

| Nimi | Sukunimi | Pelinumero | Pituus/Paino | Pelipaikka | Syntymävuosi | |
| Benny | Broman | 2 | 183/88 | K9 | 1990 | ![]() |
| Timmy | Thor | 6 | 182/82 | K9 | 1990 | ![]() |
| Niklas | Kaitemo | 8 | 187/87 | V6 | 1997 | ![]() |
| Filip | Söderlund | 9 | 183/97 | K9 | 1995 | ![]() |
| Patrik | Roslander | 11 | 192/92 | MV | 1986 | ![]() |
| Kim | Davidson | 12 | 184/80 | MV | 1995 | ![]() |
| Johan | Gripenberg | 15 | 190/80 | O9 | 1995 | ![]() |
| Ian | Martin | 17 | 190/93 | V9 | 1997 | ![]() |
| Jukka | Kamula | 18 | 175/90 | K6 | 1985 | ![]() |
| Casimir | von Knorring | 22 | O6 | 2002 | ![]() |
|
| Felix | Nilsson | 23 | 187/91 | K6 | 1999 | ![]() |
| Joacim | Broman | 25 | 180/80 | V6 | 1990 | ![]() |
| Oskar | Monnberg | 27 | 174/69 | V6 | 1998 | ![]() |
| Anton | Rémy | 28 | 174/79 | O6 | 1993 | ![]() |
| Max | Granlund | 31 | 201/100 | V9 | 1997 | ![]() |
| Santeri | Hakkarainen | 33 | V9 | 2002 | ![]() |
|
| Gusten | Montonen | 35 | 187/75 | O6 | 1998 | ![]() |
| Mikael | Mäkelä | 41 | 190/100 | MV | 1993 | ![]() |
| Tadas | Stankevicius | 55 | 193/105 | K6 | 1990 | ![]() |
| Tuomas | Laitinen | 60 | 180/87 | MV | 1988 | ![]() |
| Björn | Monnberg | Päävalmentaja | ![]() |
|||
| Valdar | Noodla | Valmentaja | ![]() |
|||
| Teemu | Hertola | Mentor | ![]() |
|||
| Daniel | Remy | General Manager | ![]() |
|||
| Joachim | Björnström | Joukkueenjohtaja | ![]() |
|||
| Max | Knuts | Joukkueenjohtaja | ![]() |
|||
| Mikael | Knus | Joukkueenjohtaja | |
|||
| Jouni | Hämäläinen | Huoltaja | ![]() |
|||
| Michael | Stoll | Fysioterapeutti |
Kotipeliasun väri (paita/housut): Punainen / Sininen
Vieraspeliasun väri (paita/housut): Sininen / Sininen
Maalivahdin paitojen värit: Valkoinen ja keltainen



























