Damer 2017-2018
Naisten mestaruussarjajoukkue 2017-2018
Käsipallon naisten SM-sivusto - uutiset sekä tulokset
Joukkueen kuulumisia voit seurata Dicken Facebookissa sekä @DickenNSM twitterissä.
Kotiasu: Punainen paita + siniset housut
Vierasasu: Sininen paita + siniset housut
Maalivahdin paitojen värit: Lime/sitruunankeltainen tai valkoinen paita + mustat housut
Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus | Pelipaikka | |
1 | Sonja Koskinen | 1989 | 177 | MV | ![]() |
2 | Anna Lindahl | 1991 | 165 | V6 | ![]() |
3 | Tove Salokivi | 1997 | 172 | O6 | ![]() |
5 | Kiira Kankainen | 1993 | 173 | 9M | ![]() |
6 | Pia-Stina Pitkäjärvi | 1993 | 173 | K6 | ![]() |
8 | Malena Heikkinen | 2000 | 168 | O6/V6 | ![]() |
9 | Annika Näräkkä | 1993 | 170 | V6 | ![]() |
10 | Betina Lillqvist | 1990 | 173 | 9M | ![]() |
15 | Matilda Peitsaro | 2000 | 172 | 9M | ![]() |
16 | Kira Itkonen | 2000 | 177 | MV | ![]() |
19 | Karolina Nylund | 1993 | 165 | 9M | ![]() |
20 | Annika Ahlroth | 1995 | 175 | MV | ![]() |
22 | Jessika Gammals | 1997 | 172 | K6 | ![]() |
26 | Martina Genberg | 1994 | 173 | 9M | ![]() |
44 | Carolina Böckelman | 1991 | 161 | 9M | ![]() |
52 | Linn Wentzel | 2000 | 177 | K6 | ![]() |
72 | Anna Lindholm | 1992 | 171 | O6 | ![]() |
Joukkueenjohto Lagledning | ||
Thomas Hivert |
Päävalmentaja / Huvudtränare |
![]() |
Jouni Ahlroth | Valmentaja / Tränare | ![]() |
Sarah Peltonen |
Huoltaja / Fysio |
![]() |
Maria Lindahl |
Lagledare 040-5105455 |
![]() |
Tom Gammals |
Lagledare 050-9111 866 |
![]() |
Markku Enström |
Manager |
|