Herrar 2018-2019
Dickenin SM-Liigamiehistö kaudella 2018-2019
Dickens FM-manskap säsongen 2018-2019

Årets bild kommer senare / Vuoden kuva tulee myöhemmin
| Nimi | Sukunimi | Pelinumero | Pituus/Paino | Pelipaikka | Syntymävuosi | |
| Benny | Broman | 2 | 183/88 | K9 | 1990 | ![]() |
| Teemu | Hertola | 7 | 187/87 | K6 | 1983 | ![]() |
| Niklas | Kaitemo | 8 | 187/87 | V6 | 1997 | ![]() |
| Filip | Söderlund | 9 | 183/97 | K9 | 1995 | ![]() |
| Patrik | Roslander | 11 | 192/92 | MV | 1986 | ![]() |
| Kim | Davidson | 12 | 184/80 | MV | 1995 | ![]() |
| Johan | Gripenberg | 15 | 190/80 | O9 | 1995 | ![]() |
| Thomas | Hollfast | 17 | 175/70 | V6 | 1993 | |
| Jukka | Kamula | 18 | 175/90 | K6 | 1985 | ![]() |
| Felix | Nilsson | 23 | 187/91 | K6 | 1999 | ![]() |
| Joacim | Broman | 25 | 180/80 | V6 | 1990 | ![]() |
| Niclas | Kavaleff | 26 | 206/98 | MV | 1999 | |
| Oskar | Monnberg | 27 | 174/69 | V6 | 1998 | ![]() |
| Anton | Rémy | 28 | 174/79 | O6 | 1993 | ![]() |
| Max | Granlund | 31 | 201/100 | V9 | 1997 | ![]() |
| Gusten | Montonen | 35 | 187/75 | O6 | 1998 | ![]() |
| Mikael | Mäkelä | 41 | 190/100 | MV | 1993 | ![]() |
| Robin | Granlund | 50 | 207/101 | V9 | 1999 | ![]() |
| Tadas | Stankevicius | 55 | 193/105 | K6 | 1990 | ![]() |
| Björn | Monnberg | Päävalmentaja | ![]() |
|||
| Valdar | Noodla | Valmentaja | ![]() |
|||
| Daniel | Remy | General Manager | ![]() |
|||
| Joachim | Björnström | Joukkueenjohtaja | ![]() |
|||
| Max | Knuts | Joukkueenjohtaja | ![]() |
|||
| Mikael | Knus | Joukkueenjohtaja | |
|||
| Pontus | Kiihamäki | Fysio | ![]() |
|||
| Jouni | Hämäläinen | Huoltaja | ![]() |
Kotipeliasun väri (paita/housut): Punainen / Sininen
Vieraspeliasun väri (paita/housut): Sininen / Sininen
Maalivahdin paitojen värit: Valkoinen ja keltainen



























