Herrar 2018-2019

Dickenin SM-Liigamiehistö kaudella 2018-2019

Dickens FM-manskap säsongen 2018-2019

Dicken herrar 2018 2019 green

Årets bild kommer senare / Vuoden kuva tulee myöhemmin

Nimi Sukunimi Pelinumero Pituus/Paino Pelipaikka Syntymävuosi  
Benny Broman 2 183/88 K9 1990 02 Benny Broman
Teemu Hertola 7 187/87 K6 1983 07 Teemu Hertola
Niklas Kaitemo 8 187/87 V6 1997  08 Niklas Kaitemo
Filip Söderlund 9 183/97 K9 1995 09 Filip Söderlund
Patrik Roslander 11 192/92 MV 1986 11 Patrik Roslander
Kim Davidson 12 184/80 MV 1995 12 Kim Davidson
Johan Gripenberg 15 190/80 O9 1995 15 Johan Gripenberg
Thomas Hollfast 17 175/70 V6 1993  generic player icon
Jukka Kamula 18 175/90 K6 1985 18 Jukka Kamula
Felix Nilsson 23 187/91 K6 1999 23 Felix Nilsson
Joacim Broman 25 180/80 V6 1990 25 Joacim Broman
Niclas Kavaleff 26 206/98 MV 1999  generic player icon
Oskar Monnberg 27 174/69 V6 1998 27 Oskar Monnberg
Anton Rémy 28 174/79 O6 1993 28 Anton Rémy
Max Granlund 31 201/100 V9 1997 31 Max Granlund
Gusten Montonen 35 187/75 O6 1998 35 Gusten Montonen
Mikael Mäkelä 41 190/100 MV 1993 41 Mikael Mäkelä
Robin Granlund 50 207/101 V9 1999 50 Robin Granlund
Tadas Stankevicius 55 193/105 K6 1990 55 Tadas Stankevicius
             
Björn Monnberg Päävalmentaja 00 Björn Monnberg
Valdar Noodla     Valmentaja    00 Valdar Noodla
Daniel Remy General Manager 00 Daniel Remy
Joachim Björnström     Joukkueenjohtaja   00 Joachim Björnström
Max Knuts     Joukkueenjohtaja   00 Max Knuts
Mikael Knus Joukkueenjohtaja  generic player icon
Pontus Kiihamäki Fysio 00 Pontus Kiihamäki
Jouni Hämäläinen     Huoltaja    00 Jouni Hämäläinen

 

Kotipeliasun väri (paita/housut): Punainen / Sininen

Vieraspeliasun väri (paita/housut): Sininen / Sininen

Maalivahdin paitojen värit: Valkoinen ja keltainen

 

Back to Top