Herrar 2009-2010 - Laget
Article Index
Sida 2 av 4
Dickens Herrlag 2009-2010
Dickenin Miestenjoukkue 2009-2010
|
Nummer: Numero: |
Namn: Nimi: |
Position: Pelipaikka: |
|
| 1 | Filip Lindahl | Mv | |
| 4 | Oscar Stierncreutz | V6 | |
| 5 | Joachim Björnström | H9 | |
| 6 | Wilhelm Hörhammer | H9 | |
| 9 | Anders Genberg | M9 | |
| 10 | Casimir Stierncreutz | M9 | |
| 11 | Kim Keränen | V6 | |
| 12 | Patrik Roslander | Mv | |
| 13 | Anton Engström | M9 | |
| 14 | Anton Usvalahti | M6 | |
| 15 | Oliver Kivi | V6 | |
| 16 | Marco Båsk | Mv | |
| 18 | Jukka Kamula | M6 | |
| 19 | Teo Rohkimainen | M6 | |
| 20 | Kristoffer Modig | V9 | |
| 21 | Joachim Tallberg | H6 | |
| 22 | Henrik Stigzelius | H6 | |
| 23 | Ben Weber | V9 | |
| 24 | Antero Jäntti | H9 | |
| 25 | Jon Gröning | M6 | |
| 31 | Niko Vornanen | Mv | |
| 32 | Niklas Nummikoski | Mv | |
| 33 | Björn Broman | V6 | |
| 37 | Max Knuts | V9 | |
| 41 | Mikael Mäkelä | Mv | |
| 44 | Robert Knuts | H9 |
| Kenneth Bäcklund | Tränare / Valmentaja | ||
| Thomas Lindahl | Tränare/Lagledare / Valmentaja/Joukkueenjohtaja | ||
| Mambo Kelkka | Roudare / Roudari | ||
| Björn Monnberg | Fysiktränare / Fysiikkavalmentaja |



