Miehet / Herrar 2013-2014
Dickenin miesten joukkue 2013-2014
Dickens herrlag 2013-2014
Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus / Paino | Pelipaikka |
2 | Benny Broman | 1990 | 182 / 84 | 9M |
3 | Joona Hertola | 1986 | 196 / 100 | 6M |
7 | Teemu Hertola | 1983 | 187 / 89 | 6M |
8 | Timmy Thor | 1990 | 182 / 82 | 9M |
9 | Mikael Knus | 1983 | 178 / 78 | 6M |
10 | Casimir Stierncreutz | 1991 | 193 / 99 | 9M |
11 | Patrik Roslander | 1986 | 192 / 92 | Mv |
13 | Ben Weber | 1990 | 194 / 93 | 6M |
14 | Anton Usvalahti | 1990 | 185 / 88 | 9M |
16 | Filip Lindahl | 1990 | 185 / 95 | Mv |
17 | Thomas Hollfast | 1993 | 175 / 68 | 6M |
18 | Jukka Kamula | 1985 | 174 / 88 | 6M |
19 | Filip Söderlund | 1995 | 183 / 87 | 6M |
25 | Joacim Broman | 1990 | 180 / 74 | 6M |
27 | Philip Ahlgren | 1990 | 175 / 75 | 6M |
28 | Anton Rémy | 1993 | 173 / 73 | 6M |
30 | Valdar Noodla | 1981 | 180 / 93 | 9M |
37 | Max Knuts | 1991 | 193 / 93 | 9M |
41 | Mikael Mäkelä | 1993 | 190 / 86 | Mv |
44 | Mikael Usvalahti | 1993 | 195 / 106 | 9M |
Joukkueenjohto | |
Lagledning | |
Thomas Lindström | Valmentaja / Tränare |
Björn Monnberg | Valmentaja / Tränare |
Daniel Rémy | Joukueenjohtaja / Lagledare |
Fredrik Aminoff | Huolto / Material |
Pontus Kiihamäki | Fysio |