Herrar 2014-2015
Dickenin SM-Liigamiehistö kaudella 2014-15
Dickens FM-manskap säsongen 2014-2015

| Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus / Paino | Pelipaikka |
| 2 | Benny Broman (A) | 1990 | 183 / 85 | V9/K9 |
| 3 | Joona Hertola | 1986 | 196 / 102 | K6 |
| 4 | Joel Ahlgren | 1995 | 193 / 84 | V9 |
| 7 | Teemu Hertola (A) | 1983 | 187 / 87 | K6 |
| 8 | Timmy Thor | 1990 | 182 / 82 | 9M |
| 9 | Mikael Knus | 1983 | 178 / 78 | O6 |
| 10 | Casimir Stierncreutz | 1991 | 193 / 95 | V9 |
| 13 | Ben Weber | 1990 | 194 / 92 | K6 |
| 15 | Johan Gripenberg | 1996 | 184 / 81 | H9/H6 |
| 17 | Thomas Hollfast | 1993 | 175 / 71 | V6 |
| 18 | Jukka Kamula | 1985 | 175 / 92 | K6 |
| 19 | Filip Söderlund | 1995 | 183 / 88 | K6/9M |
| 25 | Joacim Broman (C) | 1990 | 180 / 76 | V6 |
| 27 | Philip Ahlgren | 1990 | 176 / 76 | V6 |
| 28 | Anton Rémy | 1993 | 177 / 80 | O6 |
| 30 | Valdar Noodla | 1981 | 180 / 93 | O9 |
| 37 | Max Knuts | 1991 | 193 / 93 | 9M |
| 44 | Mikael Usvalahti | 1993 | 195 / 108 | O9 |
| Maalivahdit | ||||
| 11 | Patrik Roslander | 1986 | 192 / 85 | |
| 16 | Tomi Kurppa | 192 / 92 | ||
| 41 | Mikael Mäkelä | 1993 | 190 / 86 |
| Joukkueenjohto | |
| Lagledning | |
| Björn Monnberg | Päävalmentaja / Huvudtränare |
| Daniel Rémy | Joukueenjohtaja / Lagledare |
| Markus Rosenblad | Fysio |



