Herrar 2023-2024
Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benny Broman | 1990 | 183 | 86 | K9 | ![]() |
3 | Vidar Wickström | 2004 | 178 | 90 | K6 | ![]() |
4 | Benjamin Peitsaro | 2003 | 190 | 80 | V9 | ![]() |
6 | Timmy Thor | 1990 | 182 | 82 | O9 | ![]() |
7 | Carlo Granfors | 2004 | 175 | 75 | V6 | ![]() |
9 | Filip Söderlund | 1995 | 183 | 88 | O9 | ![]() |
10 | Arne Berglund | 2006 | 180 | 75 | K9 | ![]() |
11 | Santeri Hakkarainen | 2002 | 189 | 90 | V9 | ![]() |
12 | Christian Haga | 2004 | 185 | 85 | Mv | ![]() |
13 | Anthon Nyström | 1996 | 187 | 90 | K6 | ![]() |
15 | Ragnar Wickström | 2006 | 179 | 71 | O9 | ![]() |
16 | Thomas Lostedt | 2000 | 185 | 78 | Mv | ![]() |
18 | Jukka Kamula | 1985 | 175 | 92 | K6 | ![]() |
19 | Roni Syrjälä | 1995 | 184 | 86 | O9 | ![]() |
20 | Marcus Ojala | 2004 | 205 | 115 | V9 | ![]() |
22 | Casimir von Knorring | 2002 | 190 | 85 | O6 | ![]() |
23 | Anton Koskue | 2005 | 190 | 82 | K9 | ![]() |
25 | Joacim Broman | 1990 | 180 | 80 | V6 | ![]() |
29 | Miguel Fagerström | 2006 | ![]() |
|||
33 | Bogdan Klepa | 1992 | 193 | 102 | Mv | ![]() |
50 | Armi Pärt | 1991 | 205 | 115 | K6 | ![]() |
96 | Frank Berghäll | 2006 | 180 | 80 | V9 | ![]() |
Päävalmentaja
Ken Sirenius
+358 40 674 6307
Valmentaja
Teemu Hertola
General Manager
Jukka Kamula
+358 50 577 9784
Joukkueenjohtaja
Max Knuts
Fysioterapeutti
Joonas Heinonen
Huoltaja
Jouni Hämäläinen